メニュー トップページに戻る 携帯サイト サイトマップ プライバシーポリシー
くらしのガイド
くらしのカレンダー
申請書ダウンロード
上島町プロフィール
広報かみじま
観光情報
アクセス
公共施設ガイド
議会情報
テレフォンガイド
ウェブリンク集
お問い合わせ
上島町プロフィール
町の財政
 
上島町の普通会計決算額を紹介しています。
(単位:千円,%)
区 分 平成19年度 平成20年度 平成21年度
歳入総額 A 7,557,882 8,258,451 8,979,897
地方税 717,927 828,187 761,688
地方交付税 3,146,753 3,331,844 3,392,096
国庫支出金 572,882 800,789 1,670,441
都道府県支出金 379,478 334,970 412,459
地方債 1,086,200 1,458,700 1,301,800
その他 1,654,642 1,503,961 1,441,413
歳出総額 B 7,073,076 7,412,181 8,230,843
義務的経費 2,508,849 2,375,112 2,343,595
投資的経費 2,349,861 2,791,667 3,427,843
うち普通建設事業 2,345,386 2,791,069 3,421,915
その他 2,214,366 2,245,402 2,459,405
歳入歳出差引額 C(A−B) 484,806 846,270 749,054
翌年度へ繰越すべき財源D 393,798 728,065 555,420
実質収支 C−D 91,008 118,205 193,634
財政力指数(3ヶ年平均) 0.225 0.237 0.244
公債費負担比率 20.1 18.8 15.6
起債制限比率(3ヶ年平均) 10.6 9.5 7.8
実質公債費比率(3ヶ年平均) 14.5 13.7 12.0
経常収支比率 89.0 85.6 84.9
地方債現在高 9,283,446 9,924,207 10,423,484
 
平成19年度財政状況円グラフ
平成20年度財政状況円グラフ
平成21年度財政状況円グラフ
財政状況等一覧 財政健全化等比率 

トップページに戻る前のページに戻る 前頭に戻る
Copyright (C) 2004 Town of Kamijima.All rights reserved.